제 13기 결 산 공 고 | |||
|
|
|
|
재 무 상 태 표 | |||
|
|
|
|
제 13 기 2021년 12월 31일 현재 | |||
신송식품 주식회사 |
|
(단위 : 원) | |
과 목 | 제 13 (당) 기 | ||
자 산 |
|
|
|
유 동 자 산 |
|
15,761,084,313 | |
현금및현금성자산 | 581,719,118 |
|
|
매출채권 | 5,001,997,048 |
|
|
기타금융자산 | 1,008,373,112 |
|
|
기타유동자산 | 487,835,576 |
|
|
재고자산 | 8,681,159,459 |
|
|
|
|
|
|
비 유 동 자 산 |
|
137,544,255,020 | |
기타금융자산 | 23,074,746,085 |
|
|
당기손익-공정가치금융자산 | 3,288,362,690 |
|
|
기타포괄손익-공정가치금융자산 | - |
|
|
종속기업투자주식 | 37,073,709,352 |
|
|
관계기업투자주식 | - |
|
|
투자부동산 | 58,363,367,515 |
|
|
유형자산 | 11,929,824,495 |
|
|
무형자산 | 522,037,420 |
|
|
이연법인세자산 | 3,253,491,907 |
|
|
사용권자산 | 38,715,556 |
|
|
|
|
|
|
자 산 총 계 |
|
153,305,339,333 | |
|
|
|
|
부 채 |
|
|
|
유 동 부 채 |
|
32,430,522,197 | |
매입채무 | 4,674,040,194 |
|
|
단기차입금 | 18,802,142,856 |
|
|
미지급법인세 | 188,482,096 |
|
|
기타금융부채 | 7,606,785,025 |
|
|
기타유동부채 | 812,845,814 |
|
|
유동리스부채 | 346,226,212 |
|
|
|
|
|
|
비 유 동 부 채 |
|
23,660,757,396 | |
장기차입금 | 21,773,752,597 |
|
|
기타비유동금융부채 | 1,046,570,807 |
|
|
순확정급여부채 | 191,502,153 |
|
|
비유동리스부채 | 579,827,290 |
|
|
파생상품부채 | 69,104,549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
부 채 총 계 |
|
56,091,279,593 | |
|
|
|
|
자 본 |
|
|
|
보통주 자본금 | 4,000,000,000 |
|
|
주식발행초과금 | 68,819,086,401 |
|
|
이익잉여금 | 24,394,973,339 |
|
|
|
|
|
|
자 본 총 계 |
|
97,214,059,740 | |
|
|
||
부채와자본총계 |
|
153,305,339,333 | |
|
|
|
|
위와 같이 공고함. |
|
|
|
|
|
2022년 3월 23일 | |
|
|
신송식품 주식회사 | |
|
|
대표이사 조승현 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
감사의견 : 적정 |
|||
위 재무상태표를 포함한 제 13기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 |
|||
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |
|||
대주회계법인 대표이사 조 승 호 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|